Открытый чемпионат г. Мариуполя по горным лыжам и сноуборду
Обновлено 02.02.2010 23:16 Автор: Stork 02.02.2010 22:30
В воскресенье, 31 января 2010 года на базе мариупольского Центра спорта и отдыха "Аляска-Центр" прошел Открытый чемпионат г. Мариуполя по горным лыжам и сноуборду. Несовсем удачная погода не смогла испортить праздник спорта, и на него съехалось около 70 участников-любителей из Мариуполя, Днепропетровска, Харькова, Донецка, Антрацита, Киева, Лубнов, в возрасте от 5 до 70 лет. Спонсорами соревнований выступили Тринити, Фишер, ООО "Магма", Элан, магазин "Вертикаль", Международная школа карвинга ACTIVE-SPORT.
Довольны остались все: и те кто пробовал силы в соревнованиях, и те, кто приехал за них болеть, и те, кто просто приехал кататься и заодно насладился спортивным зрелищем. Надеемся, что такие соревнования прочно закрепятся в качестве традиционных и будут проводится не один раз в сезон. Особую благодарность хочется выразить организаторам за то, что мероприятия, посвященные горнолыжному спорту, проводятся, и, надеемся, будут проводиться, в нашем, совсем не горном, регионе.
Результаты по группам:
Мальчики до 10 лет:
| Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Арабаджи Николай | 2000 | Мариуполь | 34,94 | 35,34 | 70,28 |
| 2 | 7 | Кальченко Никита | 2001 | Днепропетровск | 38,71 | 40,23 | 78,94 |
| 3 | 6 | Толстенко Богдан | 2005 | Мариуполь | 87,04 |
Девочки до 10 лет:
| Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Федосеева Мария | 2000 | Харьков | 36,5 | 38,25 | 74,75 |
| 2 | 1 | Долгих Алиса | 2005 | Мариуполь | 60,01 |
Юноши от 11 до 16 лет:
| Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Шалыгин Игорь | 1996 | Антрацит | 32,19 | 31,03 | 63,22 |
| 2 | 32 | Рожков Андрей |
1999 | Мариуполь | 34,25 | 80,35 | 114,6 |
Мужчины от 17 до 40 лет:
| Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Лесовой Максим | 1986 | Мариуполь | 27,21 | 26,62 | 53,83 |
| 2 | 118 | Шалыгин Вячеслав | 1970 | Антрацит | 26,44 | 27,52 | 53,96 |
| 3 | 129 | Новобрянцев Михаил | 1978 | Днепропетровск | 27,78 | 28,39 | 56,17 |
| 4 | 131 | Прокуратов Алексей | 1971 | Днепропетровск | 27,84 | 28,35 | 56,19 |
| 5 | 14 | Левченко Михаил | Мариуполь | 28,41 | 28,35 | 56,76 | |
| 6 | 110 | Пастушенко Юрий | 1972 | Харьков | 28,24 | 28,64 | 56,88 |
| 7 | 123 | Волоха Вячеслав | 1986 | Киев | 28,45 | 28,61 | 57,06 |
| 8 | 122 | Сапа Алексей | 1976 | Лубны | 29,21 | 27,93 | 57,14 |
| 9 | 116 | Утенков Юрий | 1982 | Мариуполь | 29,14 | 28,79 | 57,93 |
| 10 | 27 | Стремовский Андрей | 1985 | Мариуполь | 29,72 | 28,83 | 58,55 |
| 11 | 128 | Роенко Виктор | 1988 | Мариуполь | 30,98 | 29,07 | 60,05 |
| 12 | 121 | Молдованов Максим | 1981 | Мариуполь | 30,62 | 29,95 | 60,57 |
| 13 | 133 | Гуденко Вадим | 1975 | Днепропетровск | 30,92 | 31,47 | 62,39 |
| 14 | 124 | Рожков Андрей | 1974 | Мариуполь | 30,92 | 31,56 | 62,48 |
| 15 | 113 | Головакин Сергей | 1976 | Мариуполь | 31,4 | 31,98 | 63,38 |
| 16 | 135 | Булочник Алексей | 1978 | Донецк | 32,04 | 32,15 | 64,19 |
| 17 | 20 | Черков Максим | 1986 | Донецк | 32,36 | 32,15 | 64,51 |
| 18 | 29 | Скороходов Антон | 1975 | Днепропетровск | 31,9 | 32,86 | 64,76 |
| 19 | 112 | Колосов Геннадий | 1974 | Харьков | 33,08 | 32,11 | 65,19 |
| 20 | 134 | Хаджийский Андрей | 1987 | Мариуполь | 32,96 | 34,47 | 67,43 |
| 21 | 119 | Пеклич Михаил | 1970 | Мариуполь | 34,81 | 33,89 | 68,7 |
| 22 | 125 | Юхименко Владимир | 1980 | Киев | 35,43 | 33,86 | 69,29 |
| 23 | 120 | Карпенко Алексей | 1982 | Мариуполь | 34,56 | 34,83 | 69,39 |
| 24 | 126 | Серденко Юрий | 1975 | Мариуполь | 36,33 | 37,15 | 73,48 |
| 25 | 114 | Фролов Дмитрий | 1976 | Харьков | 36,27 | 38,03 | 74,3 |
| 26 | 127 | Хвостиков Денис | 1981 | Мариуполь | 38,12 | 38,72 | 76,84 |
| 27 | 28 | Виноградов Константин | 1991 | Мариуполь | 44,1 | 43,57 | 87,67 |
| 28 | 132 | Крючков Иван | 1983 | Мариуполь | 50,46 | 48,75 | 99,21 |
Женщины от 17 до 40 лет:
| Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Баранова Юлия | 1979 | Днепропетровск | 29,64 | 32,02 | 61,66 |
| 2 | 100 | Долгих Галина | 1980 | Мариуполь | 32,42 | 32,35 | 64,77 |
| 3 | 102 | Головакина Ирина | 1980 | Мариуполь | 42,78 | 40,2 | 82,98 |
Мужчины от 41 до 55 лет:
| Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Чурсин Михаил | 1966 | Харьков | 27,12 | 26,42 | 53,54 |
| 2 | 93 | Федосеев Андрей | 1966 | Харьков | 26,83 | 26,96 | 53,79 |
| 3 | 77 | Колимажников Сергей | 1959 | Мариуполь | 28,8 | 28,74 | 57,54 |
| 4 | 96 | Меркулов Михаил | 1958 | Харьков | 28,67 | 28,95 | 57,62 |
| 5 | 130 | Олейник Олег | 1963 | Днепропетровск | 28,82 | 30,02 | 58,84 |
| 6 | 78 | Стремовский Александр | 1961 | Мариуполь | 29,79 | 29,5 | 59,29 |
| 7 | 19 | Ельников Валерий | 1963 | Мариуполь | 30,94 | 30,62 | 61,56 |
| 8 | 86 | Данилов Анатолий | 1955 | Мариуполь | 30,54 | 31,26 | 61,8 |
| 9 | 88 | Утенков Павел | 1960 | Мариуполь | 33,06 | 32,04 | 65,1 |
| 10 | 26 | Чаку Евгений | 1967 | Мариуполь | 32,71 | 33,25 | 65,96 |
| 11 | 91 | Климов Юрий | 1957 | Мариуполь | 34,21 | 33,16 | 67,37 |
| 12 | 24 | Волков Александр | 1955 | Мариуполь | 32,66 | 35,59 | 68,25 |
| 13 | 89 | Шишман Виталий | 1954 | Мариуполь | 35,55 | 35,47 | 71,02 |
| 14 | 94 | Ольховский Альберт | 1968 | Мариуполь | 37,43 | 35,2 | 72,63 |
| 15 | 85 | Миронов Сергей | 1955 | Мариуполь | 36,73 | 37,86 | 74,59 |
| 16 | 98 | Годгуцкий Станислав | 1953 | Мариуполь | 38,21 | 38,6 | 76,81 |
| 17 | 87 | Скляр Владимир | 1964 | Мариуполь | 43,25 | 41,87 | 85,12 |
Женщины от 41 до 55 лет:
| Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Стремовская Елена | 1962 | Мариуполь | 34,64 | 34,16 | 68,8 |
| 2 | 11 | Семенова Лариса | 1964 | Мариуполь | 37,48 | 38,14 | 75,62 |
| 3 | 22 | Колимажникова Елена | 1959 | Мариуполь | 41,29 | 40,22 | 81,51 |
| 4 | 25 | Игнатова Инна | 1961 | Мариуполь | 40,83 | 50,81 | 91,64 |
Мужчины от 56 лет:
| Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Непомнящий Марк Наумович | 1941 | Мариуполь | 35,84 | 33,87 | 69,71 |
| 2 | 79 | Палий Любимир Павлович | Мариуполь | 34,93 | 35,98 | 70,91 | |
| 3 | 15 | Привизенцев Валерий | 1949 | Мариуполь | 37,46 | 36,47 | 73,93 |
| 4 | 18 | Широков Юрий Иванович | 1939 | Мариуполь | 42,01 | 39,05 | 81,06 |
Сноуборд мужчины:
| Место | Стартовый номер | Фамилия Имя | Год рождения | Город | 1 попытка | 2 попытка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Будько Роман | 1986 | Мариуполь | 38,25 | 38,21 | 76,46 |
| 2 | 23 | Олейник Вадим | 1987 | Днепропетровск | 37,74 | 41,98 | 79,72 |
| 3 | 30 | Кальченко Олег | 1975 | Днепропетровск | 41,42 | 44,14 | 85,56 |
| 4 | 25 | Стремовский Андрей | 1985 | Мариуполь | 42,28 | 44,47 | 86,75 |
| 5 | 26 | Щебажое Алексей | 1990 | Мариуполь | 47,24 | 45,09 | 92,33 |
| 6 | 22 | Постоялкин Виктор | 1996 | Антрацит | 47,31 | 45,18 | 92,49 |
| 7 | 24 | Пубык Игорь | 1984 | Донецк | 48,83 | 44,22 | 93,05 |
Междугородний зачет (в зачет пошло лучшее время 2х мужчин и одной девушки из каждого города-участника):
| Место | Город | Время М1 | Время М2 | Время Ж | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Днепропетровск | 56,17 | 56,19 | 61,66 | 174,02 |
| 2 | Мариуполь | 53,83 | 56,76 | 64,77 | 175,36 |
| 3 | Харьков | 53,54 | 53,79 | 74,75 | 182,08 |
| 4 | Киев | 57,06 | 57,14 | 74,75 | 188,95 |
| 5 | Антрацит | 53,96 | 63,22 | 74,75 | 191,93 |
| 6 | Донецк | 64,19 | 64,51 | 74,75 | 203,45 |
Также хочется выразить надежду, что в следующем году родной Донецк будет более активным на таких соревнований и покажет если не лучший, то достойный результат.



